![]() |
SISTEMA DE INGRESO DE VISITANTES Y ESTADÍSTICAS-IVE | Consultas | ![]() |
![]() |
Detalle de Visitantes del MUSEO Y COMPLEJO CULTURAL FABRICA TEXTIL IMBABURA del año 2021 | ||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitantes a Eventos | ||||||
Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Tipo | Area | Evento | Asistentes |
2021-01-08 | 2021-01-08 | DE APOYO | EDUCATIVOS | SALA DE EXPOSICIONES | CAPACITACION CNE | 12 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | DE APOYO | CONVERSATORIO | AUDITORIO | LANZAMIENTO DEL PROGRAMA FELICITY PARA EL ECUADOR | 50 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | DE APOYO | EDUCATIVOS | SALA DE EXPOSICIONES | CAPACITACION CNE | 6 |
2021-01-17 | 2021-01-17 | DE APOYO | CONVERSATORIO | AUDITORIO | ANTONIO ANTE RECIBE EL 2021 | 50 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | DE APOYO | ARTISTICO | AUDITORIO | DESDE EL ESCENARIO | 60 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | DE APOYO | CONVERSATORIO | SALA DE TALLERES | REUNION DE RENDICION DE CUENTAS | 35 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | DE APOYO | CAPACITACION | SALA DE EXPOSICIONES | CAPACITACION CNE | 20 |
2021-01-23 | 2021-01-23 | DE APOYO | ARTISTICO | AUDITORIO | PROPUESTA RED DE ORQUESTAS Y COROS INFANTO JUVENILES COMUNITARIOS DEL ECUADOR | 30 |
2021-01-23 | 2021-01-23 | DE APOYO | SEMINARIO | SALA DE TALLERES | PRIMER SEMINARIO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA PREPARACION FISICA DEL FUTBOL PROFESIONAL | 50 |
2021-01-24 | 2021-01-24 | DE APOYO | SEMINARIO | SALA DE TALLERES | PRIMER SEMINARIO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA PREPARACION FISICA DEL FUTBOL PROFESIONAL | 30 |
2021-01-29 | 2021-01-29 | DE APOYO | CONVERSATORIO | AUDITORIO | DEBATE 2021-MIRADOR POLITICO DE SUCESOS-USTED DECIDE | 30 |
2021-02-27 | 2021-02-27 | DE APOYO | CONVERSATORIO | AUDITORIO | DEBATE 2021-MIRADOR POLITICO DE SUCESOS-USTED DECIDE | 20 |
2021-02-28 | 2021-02-28 | DE APOYO | CONVERSATORIO | AUDITORIO | DEBATE 2021-MIRADOR POLITICO DE SUCESOS-USTED DECIDE | 30 |
Cantidad de Eventos: | 13 | Total Asistentes: | 423 |
Visita de Instituciones | |||||
Institución | Tipo Institución | Actividad | Fecha Visita | Área | Visitantes |
No se encontraron registros |