![]() |
SISTEMA DE INGRESO DE VISITANTES Y ESTADÍSTICAS-IVE | Consultas | ![]() |
![]() |
Detalle de Visitantes del CENTRO CIVICO CULTURAL MARISCAL SUCRE del año 2021 | ||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitantes a Eventos | ||||||
Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Tipo | Area | Evento | Asistentes |
2021-01-01 | 2021-02-01 | CON AUTOGESTIÓN | REDES SOCIALES | BIBLIOTECA | ALCANCE LAS PUBLICAIONES RELAIZADAS EN LA PÃGINA DE FACEBOOK DEL TAMBO DE LECTURA COME LIBROS | 8306 |
2021-01-04 | 2021-01-31 | CON AUTOGESTIÓN | REDES SOCIALES | SALA DE EXPOSICIONES | ALCANCE DE LA PUBLICACIONES REALIZADAS Y COMPARTIDAS POR LA PÃGINA DE FACEBOOK DEL MUSEO | 661 |
2021-02-01 | 2021-02-28 | CON AUTOGESTIÓN | REDES SOCIALES | BIBLIOTECA | ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES DE LA PÃGINA DE FACEBOOK DEL TAMBO DE LECTURA DEL MUSEO | 3991 |
2021-02-01 | 2021-02-28 | CON AUTOGESTIÓN | REDES SOCIALES | SALA DE EXPOSICIONES | ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES DE LA PÃGINA DE FACEBOOK DEL MUSEO | 553 |
2021-02-21 | 2021-02-21 | DE APOYO | DANZA | SALA DE EXPOSICIONES | FESTIVAL DE DANZA "ALPARGATA DE ORO"/FACEBOOK LIVE, SIN PUBLICO | 104 |
Cantidad de Eventos: | 5 | Total Asistentes: | 13615 |
Visita de Instituciones | |||||
Institución | Tipo Institución | Actividad | Fecha Visita | Área | Visitantes |
No se encontraron registros |